# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | খন্ডল কালীর বাজার | ১ কিঃমিঃ | ২৩০ | ৫১০০/- | বক্সমাহমুদ ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
২ | গুথুমা চৌধুরী বাজার | ১ কিঃমিঃ | ১৪০ | ৭৮০০/- | পরশুরাম পৌরসভা |
৩ | ধনীকুন্ডা বাজার | ১ কিঃমিঃ | ২১০ | ২৪০০/- | চিথলিয়া ইউপি |
৪ | পরশুরাম বাজার | ১ কিঃমিঃ | ৫৩০ | ৩১,৫১,৯০০/- | পরশুরাম পৌরসভা, পরশুরাম, ফেনী। |
৫ | বক্সমাহমুদ বাজার | ৫০০ মিটার | ১৭০ | ৩৮,২০০/- | বক্সমাহমুদ বাজার,বক্সমাহমুদ ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
৬ | বটতলী বাজার | ৪০০ মিটার | ৪০ | খাস আদায় | বটতলী বাজার, মির্জানগর ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
৭ | বাউরখুমা স্থল বন্দর (বিলোনিয়া) | ৬০ মিটার | ৬০ | ১,৬৭,০০০/- | বাউরখুমা স্থল বন্দর (বিলোনিয়া) , পরশুরাম পৌরসভা, পরশুরাম, ফেনী। |
৮ | রাজষপুর বাজার | ৭০ মিটার | ৬০ | ২৮৫০/- | রাজষপুর বাজার, চিথলিয়া ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
৯ | শালধর বাজার | ৮০ মিটার | ৬০ | ৫৯০০/- | শালধর বাজার, চিথলিয়া ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
১০ | সুবার বাজার | ১ কিঃমিঃ | ২৬০ | ৫৪,৫০০/- | সুবার বাজার, মির্জানগর ইউপি, পরশুরাম, ফেনী। |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস